決勝ラウンドスタッツ
STATS
PERFECT ONLINE TOURNAMENT #1【男子】
決勝
PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD | MPR | PPD | PPD | MPR | PPD | MPR | MPR | CHO | |
山田 勇樹 | 35.08 | 4.80 | - | 37.77 | 5.85 | 38.53 | 6.00 | 6.00 | - |
西 哲平 | 45.54 | 4.94 | - | 50.10 | 5.50 | 32.86 | 4.83 | 4.85 | - |
準決勝
PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD | MPR | PPD | PPD | MPR | PPD | MPR | MPR | CHO | |
山田 勇樹 | 35.78 | 6.17 | - | 33.40 | 6.00 | - | - | - | - |
樋口 雄也 | 26.08 | 4.00 | - | 31.73 | 6.00 | - | - | - | - |
西 哲平 | 35.78 | 5.66 | 41.75 | 38.41 | 6.81 | 39.66 | 6.64 | 6.71 | - |
山元 晃樹 | 34.66 | 6.81 | 32.00 | 33.40 | 3.33 | 35.78 | 5.25 | 4.71 | - |
グループリーグA
PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD | MPR | PPD | PPD | MPR | PPD | MPR | MPR | CHO | |
高橋 史樹 | 21.73 | 4.00 | - | 25.05 | 3.40 | 24.26 | - | - | - |
山田 勇樹 | 29.47 | 6.00 | - | 24.50 | 5.00 | 38.53 | - | - | - |
高橋 史樹 | 23.55 | 4.28 | 34.83 | 31.31 | 5.25 | 23.85 | 4.40 | 4.50 | - |
山元 晃樹 | 41.75 | 4.44 | 33.40 | 32.40 | 4.77 | 25.61 | 5.47 | 5.73 | - |
山元 晃樹 | 25.05 | 5.33 | 35.78 | 40.11 | 5.00 | 37.77 | 5.50 | 4.65 | - |
福井 和希 | 20.94 | 4.71 | 35.25 | 45.54 | 5.00 | 45.54 | 3.80 | 3.50 | - |
山田 勇樹 | 35.78 | 5.50 | 45.54 | 27.61 | 5.85 | 39.66 | 6.28 | 3.80 | 6.60 |
福井 和希 | 39.66 | 5.80 | 25.00 | 23.85 | 5.50 | 33.40 | 5.50 | 4.94 | 4.60 |
山田 勇樹 | 41.75 | 6.64 | - | 38.53 | 3.87 | 41.75 | - | - | - |
山元 晃樹 | 19.50 | 5.25 | - | 33.33 | 4.00 | 36.11 | - | - | - |
高橋 史樹 | 29.47 | 4.28 | 32.16 | 24.25 | 4.20 | - | - | - | - |
福井 和希 | 31.80 | 5.18 | 41.75 | 33.40 | 6.40 | - | - | - | - |
グループリーグB
PLAYER | 1st SET | 2nd SET | 3rd SET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD | MPR | PPD | PPD | MPR | PPD | MPR | MPR | CHO | |
西 哲平 | 45.54 | 4.28 | 39.08 | 35.78 | 5.12 | - | 7.28 | 6.25 | - |
伊勢 豊樹 | 34.33 | 5.28 | 33.40 | 38.75 | 4.87 | - | 4.80 | 3.66 | - |
鈴木 康太 | 31.00 | 4.33 | - | 39.75 | 5.85 | - | - | - | - |
樋口 雄也 | 33.40 | 5.64 | - | 41.75 | 6.26 | - | - | - | - |
伊勢 豊樹 | 41.75 | 5.30 | - | 31.75 | 6.20 | - | 5.20 | 5.00 | - |
樋口 雄也 | 42.11 | 4.22 | - | 38.53 | 7.50 | - | 5.00 | 6.00 | - |
西 哲平 | 45.54 | 7.36 | - | 46.66 | 6.20 | 41.75 | - | - | - |
鈴木 康太 | 44.00 | 4.25 | - | 50.10 | 4.75 | 38.75 | - | - | - |
西 哲平 | 45.54 | 5.78 | - | 35.78 | 4.50 | - | - | - | - |
樋口 雄也 | 17.11 | 4.40 | - | 28.20 | 4.60 | - | - | - | - |
伊勢 豊樹 | 34.58 | 4.97 | 32.77 | 24.83 | 3.80 | - | - | - | - |
鈴木 康太 | 38.53 | 4.08 | 50.10 | 28.20 | 4.60 | - | - | - | - |